
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Taco Bell-calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
TACO BELL, Bean Burrito | 1 artikel | 404 | 55 | 15.6 | 13.6 | 4.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME met rundvlees | 1 artikel | 469 | 52.3 | 20 | 20 | 7.6 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME met kip | 1 artikel | 444 | 50.9 | 24.4 | 15.9 | 5.8 |
TACO BELL, BURRITO SUPREME met biefstuk | 1 artikel | 454 | 50.4 | 22.6 | 18 | 6.6 |
TACO BELL, Nachos | 1 artikel | 362 | 36 | 5.1 | 21.9 | 4.7 |
TACO BELL, Nachos Supreme | 1 artikel | 480 | 45 | 14.8 | 26.6 | 7.8 |
TACO BELL, Originele Taco met rundvlees | 1 artikel | 184 | 14 | 8.4 | 10.5 | 3.6 |
TACO BELL, Zachte Taco met rundvlees | 1 artikel | 217 | 19.5 | 11.7 | 10.2 | 4.2 |
TACO BELL, Zachte Taco met kip | 1 artikel | 200 | 19.4 | 14.2 | 7.2 | 2.6 |
TACO BELL, Zachte Taco met biefstuk | 1 artikel | 286 | 21.9 | 15 | 15.4 | 4.3 |
TACO BELL, Taco Salade | 1 artikel | 906 | 80.5 | 35.7 | 48.9 | 15.9 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-
geloof me.
Je hebt geen gelijk. Laten we dit bespreken. E -mail me op PM, we praten.
En ik kwam dit tegen. We kunnen over dit thema communiceren.
Het is de juiste informatie
Kun jij dit ongelooflijke antwoord snel vinden?