
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Noten zijn een geweldige bron van eiwitten en gezonde vetten.
Ze zijn een betere snack dan een verfijnde carb-snack. Een proef toonde pistachenoten die tot gewichtsverlies leidden (vergeleken met pretzels!).
Waar mogelijk moeten noten rauw worden gegeten (zonder zouten of oliën).
De hier vermelde waarden zijn over het algemeen voor rauwe noten (tenzij anders vermeld).
Calorieën van noten en macronutriënten
Noot | Portie | Calorieën | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vet (g) |
---|---|---|---|---|---|
Amandelen | rauw, ongebleekt, 1/2 kop, 2,5 oz | 410 | 14.0 | 15.1 | 35.9 |
Paranoten | 1/2 kopje, geschild (16 korrels), 2,5 oz | 401 | 8.7 | 10.2 | 47.1 |
Cashewnoten | 1/2 kopje droog geroosterd, 2,4 oz | 390 | 22.2 | 10.4 | 31.5 |
Kastanjes | 15-18 noten, 2,5 oz | 139 | 31.4 | 1.1 | 0.9 |
Kokosvlees | 1/2 middelgrote kokosnoot (4,5 ″ diameter, 7 oz) | 704 | 30.2 | 6.6 | 66.7 |
Hazelnoten (hazelnoten) | 1/2 kopje geschild, 2,5 oz | 446 | 11.9 | 10.6 | 43.2 |
Macadamia noten | 1/2 kopje, 2,3 oz | 467 | 9.0 | 5.1 | 49.3 |
Pinda's | 1/2 kopje rauw, 2,5 oz | 403 | 11.4 | 18.3 | 34.9 |
Pecannoten | 1/2 kopje, helften, 2,4 oz | 373 | 7.5 | 4.9 | 38.9 |
Pistachenoten | 1/2 kopje geschild, 2 oz | 317 | 16.0 | 11.7 | 25.3 |
Walnoten (Engels) | 42 helften, 2,5 oz | 464 | 9.7 | 10.8 | 46.3 |
Calorieën van pindakaas en amandelboter
Noot | Portie | Calorieën | Kilojoules | Koolhydraten (g) | Eiwit (g) | Vet (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Pindakaas (glad, zonder toegevoegd zout) | 1 eetl | 95 | 396 | 3.1 | 4.0 | 8.2 |
Pindakaas (glad, zonder toegevoegd zout) | 1/2 kop | 765 | 3197 | 24.8 | 32.5 | 65.8 |
Amandelboter | 1 eetl | 89 | 370 | 3.0 | 2.1 | 8.3 |
Amandelboter | 1/2 kop | 791 | 3306 | 26.5 | 18.8 | 73.8 |
Kunt u het niet vinden? Bekijk het volledige assortiment noten en zaden.
Referenties
- Li, Z., Song, R., Nguyen, C., Zerlin, A., Karp, H., Naowamondhol, K.,… Heber, D. (2010). Pistachenoten verminderen triglyceriden en lichaamsgewicht in vergelijking met geraffineerde koolhydraatsnack bij zwaarlijvige proefpersonen met een programma van 12 weken voor gewichtsverlies. Tijdschrift van het American College of Nutrition, 29(3), 198-203. Koppeling
- Rajaram, S., Sabaté, J. (2006). Noten, lichaamsgewicht en insulineresistentie. British Journal of Nutrition, 96(S2), S79-S86. Koppeling
- St-Onge, M.P. (2005). Dieetvetten, thee, zuivel en noten: potentiële functionele voedingsmiddelen voor gewichtsbeheersing ?. Het Amerikaanse tijdschrift voor klinische voeding, 81(1), 7-15. Koppeling