
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Rundvlees - Borst calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 0 vet, alle graden, gekookt, gestoofd | 1 biefstuk | 575 | 0 | 88.8 | 21.6 | 8.5 |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, op 0 vet gesneden, naar keuze, gekookt, gestoofd | 100 gram | 221 | 0 | 32.2 | 9.2 | 3.6 |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 0 vet, select, gekookt, gestoofd | 1 biefstuk | 506 | 0 | 83 | 16.7 | 6.6 |
Rundvlees - borst, platte helft, mager en vet scheidbaar, tot 1/8 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 1097 | 0 | 109.4 | 69.9 | 27.7 | |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, alle graden, rauw | 1252 | 0 | 81.1 | 100.3 | 40.5 | |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, naar keuze, gekookt, gestoofd | 1 biefstuk | 1218 | 0 | 117.2 | 79.6 | 33.6 |
Rundvlees - borst, platte helft, mager en vet scheidbaar, op 1/8 vet gesneden, keuze, rauw | 1 biefstuk | 1202 | 0.5 | 78.6 | 96.1 | 38.8 |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, select, gekookt, gestoofd | 1 biefstuk | 981 | 0 | 101.5 | 60.9 | 24.1 |
Rundvlees - borst, platte helft, scheidbaar mager en vet, bijgesneden tot 1/8 vet, select, rauw | 1 biefstuk | 1298 | 0 | 83.6 | 104.5 | 42.2 |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen mager deelbaar, op 0 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 553 | 0 | 89.7 | 18.9 | 7.1 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen mager deelbaar, op 0 vet gesneden, naar keuze, gekookt, gestoofd | 100 gram | 212 | 0 | 32.6 | 8.1 | 3.1 |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen mager deelbaar, op 0 vet gesneden, select, gekookt, gestoofd | 100 gram | 198 | 0 | 33.9 | 5.9 | 2.2 |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen mager deelbaar, gesneden tot 1/8 vet, alle graden, gekookt, gestoofd | 56 | 0 | 9.4 | 1.7 | 0.6 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/8 vet, alle graden, rauw | 36 | 0 | 6.1 | 1.1 | 0.4 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen mager deelbaar, op 1/8 vet gesneden, naar keuze, gekookt, gestoofd | 58 | 0 | 9.4 | 1.9 | 0.7 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/8 vet, keuze, rauw | 37 | 0 | 6.1 | 1.2 | 0.4 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen deelbaar mager, bijgesneden tot 1/8 vet, select, gekookt, gestoofd | 54 | 0 | 9.4 | 1.5 | 0.6 | |
Rundvlees - borst, platte helft, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/8 vet, select, rauw | 35 | 0 | 6.1 | 1 | 0.4 | |
Rundvlees - borst, punthelft, mager en vet te scheiden, op 0 vet gebracht, alle graden, gekookt, gestoofd | 1124 | 0 | 73.9 | 89.5 | 35.3 | |
Rundvlees - borst, punthelft, mager en vet te scheiden, bijgesneden tot 1/4 vet, alle soorten, gekookt, gestoofd | 1325 | 0 | 72.6 | 112.4 | 44.5 | |
Rundvlees - borst, punthelft, mager en vet te scheiden, bijgesneden tot 1/4 vet, alle graden, rauw | 94 | 0 | 4.6 | 8.2 | 3.4 | |
Rundvlees - borst, punthelft, mager en vet te scheiden, op 1/8 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 1159 | 0 | 81 | 90.2 | 35.3 | |
Rundvlees - borst, punthelft, mager en vet te scheiden, bijgesneden tot 1/8 vet, alle graden, rauw | 75 | 0 | 5 | 5.9 | 2.4 | |
Rundvlees - borst, punthelft, alleen magere delen, op 0 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 566 | 0 | 65.1 | 32 | 12 | |
Rundvlees - borst, punthelft, alleen mager deelbaar, bijgesneden tot 1/4 vet, alle soorten, gekookt, gestoofd | 561 | 0 | 60.3 | 33.8 | 12.7 | |
Rundvlees - borst, punthelft, alleen magere delen, bijgesneden tot 1/4 vet, alle graden, rauw | 46 | 0 | 5.7 | 2.4 | 0.9 | |
Rundvlees - borst, heel, mager en vet scheidbaar, op 0 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 914 | 0 | 84.1 | 61.3 | 23.6 | |
Rundvlees - borst, heel, mager en vet te scheiden, tot 1/4 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 1271 | 0 | 77.6 | 104.1 | 40.9 | |
Rundvlees - borst, heel, mager en vet scheidbaar, tot 1/4 vet gesneden, alle graden, rauw | 88 | 0 | 4.8 | 7.5 | 3 | |
Rundvlees - borst, heel, mager en vet scheidbaar, tot 1/8 vet gesneden, alle graden, gekookt, gestoofd | 1089 | 0 | 85 | 80.6 | 31.1 | |
Rundvlees - borst, heel, mager en vet scheidbaar, tot 1/8 vet gesneden, alle graden, rauw | 71 | 0 | 5.2 | 5.4 | 2.1 | |
Rundvlees - borst, heel, alleen mager te scheiden, alle graden, rauw | 44 | 0 | 5.9 | 2.1 | 0.7 | |
Rundvlees - borst, heel, alleen van elkaar te scheiden, mager tot 0 vet, alle graden, gekookt, gestoofd | 576 | 0 | 78.5 | 26.6 | 9.6 | |
Rundvlees - borst, heel, alleen van elkaar te scheiden, mager tot 1/4 vet, alle graden, gekookt, gestoofd | 561 | 0 | 69 | 29.6 | 10.6 |
Het is naar mijn mening duidelijk. Ik wilde dit onderwerp niet ontwikkelen.
Ik denk dat ik fouten maak. Ik ben in staat om het te bewijzen. Schrijf me in PM, spreek.
Leg uit waarom dit uitsluitend zo is? Ik betwijfel waarom deze beoordeling niet wordt verduidelijkt.