
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Melk calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Melk, botermelk, gedroogd | 464 | 58.8 | 41.2 | 6.9 | 4.3 | |
Melk, botermelk, vloeibaar, gekweekt, vetarm | 98 | 11.7 | 8.1 | 2.2 | 1.3 | |
Melk, botermelk, vloeibaar, gekweekt, verminderd vet | 137 | 13 | 10 | 4.9 | 3 | |
Melk, ingeblikt, gecondenseerd, gezoet | 982 | 166.5 | 24.2 | 26.6 | 16.8 | |
Melk, ingeblikt, verdampt, vetvrij | 200 | 29.1 | 19.3 | 0.5 | 0.3 | |
Melk, ingeblikt, verdampt, met toegevoegde vitamine A | 42 | 3.2 | 2.1 | 2.4 | 1.4 | |
Melk, ingeblikt, verdampt, zonder toegevoegde vitamine A | 338 | 25.3 | 17.2 | 19.1 | 11.6 | |
Melk, chocoladedrank, warme chocolademelk, zelfgemaakt | 193 | 26.6 | 8.8 | 5.8 | 3.6 | |
Melk, chocolade, vloeibaar, commercieel, vetarm | 158 | 26.1 | 8.1 | 2.5 | 1.5 | |
Melk, chocolade, vloeibaar, commercieel, vetarm | 190 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Melk, chocolade, vloeibaar, commercieel, vetarm, met toegevoegd calcium | 195 | 30.3 | 7.5 | 4.8 | 2.9 | |
Melk, chocolade, vloeibaar, commercieel, heel | 208 | 25.9 | 7.9 | 8.5 | 5.3 | |
Melk, droog, vetvrij, calcium verlaagd | 100 | 14.7 | 10.1 | 0.1 | 0 | |
Melk, droog, vetvrij, instant, met toegevoegde vitamine A | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Melk, droog, vetvrij, instant, zonder toegevoegde vitamine A | 243 | 35.5 | 23.9 | 0.5 | 0.3 | |
Melk, droog, vetvrij, normaal, met toegevoegde vitamine A | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Melk, droog, vetvrij, normaal, zonder toegevoegde vitamine A | 434 | 62.4 | 43.4 | 0.9 | 0.6 | |
Melk, droog, heel | 635 | 49.2 | 33.7 | 34.2 | 21.4 | |
Melk, gevuld, vloeibaar, met een mengsel van gehydrogeneerde plantaardige oliën | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.4 | 1.9 | |
Melk, gevuld, vloeibaar, met laurinezuurolie | 154 | 11.6 | 8.1 | 8.3 | 7.6 | |
Melk, vloeibaar, vetvrij, met calcium verrijkt (vetvrij of magere melk) | 86 | 12 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Melk, geit, vocht | 168 | 10.9 | 8.7 | 10.1 | 6.5 | |
Melk, mens, volwassen, vloeibaar | 172 | 16.9 | 2.5 | 10.8 | 4.9 | |
Melk, imitatie, niet-soja | 112 | 12.9 | 3.9 | 4.9 | 0.6 | |
Melk, Indische buffel, vloeistof | 237 | 12.6 | 9.2 | 16.8 | 11.2 | |
Melk, natriumarm, vochtig | 149 | 10.9 | 7.6 | 8.4 | 5.3 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 1% melkvet, proteïne verrijkt, met toegevoegde vitamine A | 118 | 13.6 | 9.7 | 2.9 | 1.8 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 1% melkvet, met toegevoegde magere melkbestanddelen en vitamine A | 105 | 12.2 | 8.5 | 2.4 | 1.5 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 1% melkvet, met toegevoegde vitamine A | 102 | 12.2 | 8.2 | 2.4 | 1.5 | |
Melk, magere, vloeibare, verrijkte proteïne, met toegevoegde vitamine A (vetvrij en magere) | 101 | 13.7 | 9.7 | 0.6 | 0.4 | |
Melk, vetvrij, vloeibaar, met toegevoegd vetvrij melk vaste stoffen en vitamine A (vetvrij of magere) | 91 | 12.3 | 8.7 | 0.6 | 0.4 | |
Melk, vetvrij, vloeibaar, met toegevoegde vitamine A (vetvrij of magere melk) | 83 | 12.2 | 8.3 | 0.2 | 0.3 | |
Melk, magere, vloeibare, zonder toegevoegde vitamine A (vetvrij of magere) | 86 | 11.9 | 8.4 | 0.4 | 0.3 | |
Melk, producent, vloeistof, 3,7% melkvet | 156 | 11.3 | 8 | 8.9 | 5.6 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 2% melkvet, proteïne verrijkt, met toegevoegde vitamine A | 138 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 2% melkvet, met toegevoegde magere melkbestanddelen en vitamine A | 125 | 12.2 | 8.5 | 4.7 | 2.9 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 2% melkvet, met toegevoegde magere melkbestanddelen, zonder toegevoegde vitamine A | 137 | 13.5 | 9.7 | 4.9 | 3 | |
Melk, vetarm, vloeibaar, 2% melkvet, met toegevoegde vitamine A | 122 | 11.4 | 8.1 | 4.8 | 3.1 | |
Melk, schapen, vocht | 265 | 13.1 | 14.7 | 17.2 | 11.3 | |
Melk, heel, 3,25% melkvet | 146 | 11 | 7.9 | 7.9 | 4.6 |
Het spijt me, maar naar mijn mening begaat u een fout. Laten we bespreken.
Natuurlijk. Al het bovenstaande is waar. Laten we dit probleem bespreken. Hier of bij PM.
Heel erg bedankt voor de uitleg, nu zal ik zo'n fout niet toegeven.
Je kunt het niet eens tot op de bodem uitzoeken.
Ik ben van mening dat u zich vergist. Ik kan mijn positie verdedigen. E-mail me op PM, we zullen bespreken.
We zijn allemaal helden van onze romans ...
Interessante site, ik wil vooral het ontwerp benadrukken