
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Als er meer dan één portie beschikbaar is, klik dan op de portie om andere porties te selecteren.
Pindakaas calorieën en macronutriënten
Portie Klik om andere eenheden te zien | Calorieën | Carb (g) | Eiwit (g) | Totaal vet (g) | Za. Vet (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Pindakaas, brokjes, met zout | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Pindakaas, brokjes, zonder zout | 1520 | 55.7 | 62.1 | 128.8 | 20.8 | |
Pindakaas, grof, vitamine en mineraal verrijkt | 1530 | 45.6 | 67.2 | 132.8 | 26 | |
Pindakaas, verlaagd natriumgehalte | 1 eetl | 101 | 3.5 | 3.8 | 8 | 1.5 |
Pindakaas, gladde stijl, met zout | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Pindakaas, gladde stijl, zonder zout | 1517 | 50.5 | 64.7 | 130 | 26.6 | |
Pindakaas, glad, vetarm | 100 gram | 520 | 35.7 | 25.9 | 34 | 7.4 |
Pindakaas, glad, verrijkt met vitamines en mineralen | 1525 | 48.4 | 66.4 | 131.1 | 26.1 |
Ik wilde even zeggen hoe geweldig deze site is. De rekenmachines voor macronutriënten en dagelijkse caloriebehoeften die ik altijd gebruik. Dank u!
-
Het is al niets minder dan een uitzondering
Je staat de fout toe. Ik kan het bewijzen. Schrijf me in PM, we zullen het bespreken.
Ik denk dat je het fout hebt. Ik kan mijn positie verdedigen. Schrijf me in PM, we praten.
Wat een mooie zin
Het is een schande!
Leuke vraag